本科生教育
本科生教育
创新创业
第九届全国“周培源大学生力学竞赛” 湖南科技
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 |
|---|---|---|---|
| 1 | 易 欢 | 男 | 土木工程学院 |
| 2 | 张福寿 | 男 | 土木工程学院 |
| 3 | 冯海维 | 男 | 土木工程学院 |
| 4 | 胡守浩 | 男 | 土木工程学院 |
| 5 | 刘思民 | 男 | 土木工程学院 |
| 6 | 龚高尚 | 男 | 土木工程学院 |
| 7 | 王海林 | 男 | 土木工程学院 |
| 8 | 刘海波 | 男 | 土木工程学院 |
| 9 | 袁 冰 | 男 | 土木工程学院 |
| 10 | 周玉军 | 男 | 土木工程学院 |
| 11 | 石 峰 | 男 | 土木工程学院 |
| 12 | 黄 晨 | 女 | 土木工程学院 |
| 13 | 尹君凡 | 男 | 土木工程学院 |
| 14 | 于友良 | 男 | 土木工程学院 |
| 15 | 李松倍 | 男 | 土木工程学院 |
| 16 | 史鸿燕 | 女 | 土木工程学院 |
| 17 | 崔元东 | 男 | 土木工程学院 |
| 18 | 段 伟 | 男 | 机电工程学院 |
| 19 | 文 华 | 男 | 机电工程学院 |
| 20 | 唐粤非 | 男 | 机电工程学院 |
| 21 | 吕 鹏 | 男 | 机电工程学院 |
| 22 | 何超能 | 男 | 机电工程学院 |
| 23 | 曾文兵 | 男 | 机电工程学院 |
| 24 | 姚 果 | 男 | 机电工程学院 |
| 25 | 曾力平 | 男 | 潇湘学院 |
| 26 | 蔡子勇 | 男 | 潇湘学院 |
| 27 | 翁 健 | 男 | 潇湘学院 |
| 28 | 廖继彪 | 男 | 潇湘学院 |
| 29 | 周纯泽 | 男 | 潇湘学院 |
| 30 | 凌黎明 | 男 | 潇湘学院 |
