党建工作
党建工作
公告栏
2024上半年土木工程学院拟接收预备党员公示
经土木工程学院各党支部委员会审查和学院党委预审,拟接收崔二江等47名同志为预备党员,现予以公示,公示期:2024年5月22日至2024年5月28日。请广大师生对以上同学的思想品德、学习、生活、工作表现等情况进行监督,如有问题请随时向公示受理人反馈,受理电话:0731-58290186。
土木工程学院2024年上半年拟接收预备党员公示 | ||||||||
经土木工程学院各党支部委员会审查和学院党委预审,拟接收崔二江等47名同志为预备党员,现予以公示: | ||||||||
序号 | 支部名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 民族 | 学历/在读学历 | 年级专业班级 | 备注 |
1 | 建工与工管系教工党支部 | 崔二江 | 男 | 1988.05.06 | 汉 | 博士 | 教师 | |
2 | 实验与管理教工党支部 | 白云 | 女 | 1990.12.22 | 汉 | 硕士 | 教师 | |
3 | 研究生第一党支部 | 谭一萍 | 女 | 2000.10.27 | 汉 | 硕士 | 22土木水利结构工程 | |
4 | 崔冉冉 | 女 | 2001.06.10 | 汉 | 硕士 | 22土木工程结构工程 | ||
5 | 研究生第二党支部 | 瞿凡 | 男 | 1997.09.09 | 汉 | 硕士 | 22土木水利(岩土工程) | |
6 | 罗广 | 男 | 2000.02.23 | 汉 | 硕士 | 22级岩土 | ||
7 | 研究生第三党支部 | 杨靖愉 | 男 | 1998.10.21 | 汉 | 硕士 | 22级桥隧 | |
8 | 曹家琛 | 男 | 2000.09.26 | 汉 | 硕士 | 22级桥隧 | ||
9 | 研究生第四党支部 | 宋峋杏 | 男 | 1998.07.22 | 汉 | 博士 | 23级土木工程 | |
10 | 本科生第一党支部 | 张芯 | 女 | 2003.01.28 | 汉 | 本科 | 21级建筑工程1班 | |
11 | 陈展东 | 男 | 2002.12.22 | 汉 | 本科 | 21级建筑工程3班 | ||
12 | 詹哲烨 | 男 | 2004.05.23 | 汉 | 本科 | 22级建筑工程1班 | ||
13 | 鲁梅 | 女 | 2004.03.27 | 汉 | 本科 | 22级建筑工程1班 | ||
14 | 林宇欣 | 女 | 2004.02.21 | 汉 | 本科 | 22级建筑工程2班 | ||
15 | 蒲广 | 男 | 2004.02.15 | 汉 | 本科 | 22级建筑工程2班 | ||
16 | 梁政午 | 男 | 2004.03.27 | 汉 | 本科 | 22级建筑工程2班 | ||
17 | 本科生第二党支部 | 王宏 | 男 | 2003.12.14 | 苗 | 本科 | 21岩土与城市地下工程8班 | |
18 | 陈佳雪 | 女 | 2003.10.27 | 汉 | 本科 | 21级岩土与城市地下工程9班 | ||
19 | 李煌 | 男 | 2003.01.04 | 汉 | 本科 | 21级岩土与城市地下工程9班 | ||
20 | 谷昀 | 男 | 2003.03.10 | 汉 | 本科 | 21级岩土与城市地下工程9班 | ||
21 | 李嘉豪 | 男 | 2002.10.26 | 汉 | 本科 | 21岩土与城市地下工程9班 | ||
22 | 范方定 | 男 | 2003.10.27 | 汉 | 本科 | 22岩土与城市地下工程7班 | ||
23 | 龙权 | 女 | 2003.05.29 | 汉 | 本科 | 21级工程管理1班 | ||
24 | 余淋淋 | 女 | 2004.06.28 | 汉 | 本科 | 21级工程管理1班 | ||
25 | 李佳淑 | 女 | 2004.05.24 | 汉 | 本科 | 22级工程管理1班 | ||
26 | 贺嘉玲 | 女 | 2003.11.19 | 汉 | 本科 | 22级工程管理2班 | ||
27 | 肖馨怡 | 女 | 2004.08.30 | 汉 | 本科 | 22级工程管理2班 | ||
28 | 本科生第三党支部 | 文思意 | 男 | 2002.08.28 | 汉 | 本科 | 21级道路与桥梁工程4班 | |
29 | 周小华 | 男 | 2003.09.09 | 侗 | 本科 | 21级道路与桥梁工程4班 | ||
30 | 张杰 | 男 | 2002.12.02 | 汉 | 本科 | 21级道路与桥梁工程5班 | ||
31 | 刘志轩 | 男 | 2004.01.16 | 汉 | 本科 | 21级道路与桥梁工程5班 | ||
32 | 尹琛 | 男 | 2003.09.30 | 汉 | 本科 | 21级道路与桥梁工程专业6班 | ||
33 | 鲍俊霖 | 男 | 2004.02.17 | 汉 | 本科 | 22道路与桥梁工程4班 | ||
34 | 黄子杰 | 男 | 2004.02.14 | 汉 | 本科 | 22级道路与桥梁工程5班 | ||
35 | 陈欣宇 | 男 | 2003.05.11 | 汉 | 本科 | 21级工程力学1班 | ||
36 | 吕莉 | 女 | 2003.09.21 | 汉 | 本科 | 21级工程力学2班 | ||
37 | 刘红霞 | 女 | 2003.03.18 | 汉 | 本科 | 22级工程力学1班 | ||
38 | 本科生第四党支部 | 陈昊 | 男 | 2003.04.23 | 汉 | 本科 | 21级给排水科学与工程1班 | |
39 | 张硕蕾 | 女 | 2003.02.19 | 汉 | 本科 | 21级给排水科学与工程2班 | ||
40 | 白紫怡 | 女 | 2003.10.28 | 汉 | 本科 | 21级给排水科学与工程2班 | ||
41 | 陈婉莹 | 女 | 2003.09.03 | 汉 | 本科 | 21级建筑环境与能源应用工程1班 | ||
42 | 倪泽芃 | 男 | 2003.11.22 | 汉 | 本科 | 21级建筑环境与能源应用工程2班 | ||
43 | 徐慧 | 女 | 2004.05.16 | 汉 | 本科 | 22级给排水科学与工程1班 | ||
44 | 陶乐 | 女 | 2004.08.29 | 汉 | 本科 | 22级给排水科学与工程3班 | ||
45 | 杨卓 | 女 | 2003.10.20 | 汉 | 本科 | 22级建筑环境与能源应用工程3班 | ||
46 | 孙国栋 | 男 | 2004.02.14 | 汉 | 本科 | 22建筑环境与能源应用工程3班 | ||
47 | 祁皓喆 | 男 | 2003.11.03 | 汉 | 本科 | 22级建筑环境与能源应用工程3班 | ||
欢迎广大师生对以上同志的思想、品质、学习工作表现情况进行监督,如有问题可以向指定受理人反映,也可以直接向党委组织部反映,对所反应的问题应真实、准确、书面反映,应署真实姓名和联系方式,以便调查核实。 | ||||||||
受理人:陈笑副书记 受理地点:土木楼218办公室 受理电话:58290186 | ||||||||
受理人:易婧飘老师 受理地点:土木楼210办公室 | ||||||||
公示期:2024年5月22日至5月28日 | ||||||||
中共湖南科技大学土木工程学院委员会 | ||||||||
二〇二四年五月二十二日 |