常用下载
常用下载
党建材料
教职工党员月交党费计算表
员工号 | 姓名 | 月 | 岗位工资 | 薪级工资 | 基础性绩效工资A | 预发绩效工资 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工资收入 | 减保险后工资收入 | 应交税金 | 党费月交纳基数 | 党费月交纳比例 | 月交党费 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5% | 0 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5% | 0 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5% | 0 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5% | 0 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5% | 0 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5% | 0 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5% | 0 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5% | 0 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5% | 0 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5% | 0 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5% | 0 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5% | 0 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5% | 0 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5% | 0 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5% | 0 | ||||||||||
说明:1.“年终一次性补发绩效工资”纳入发放当月的党费交纳基数,填入G列对应项;2.若计算更多行数据,则分别下拉K-P列公式即可。 |