本科生教育
本科生教育
培养方案
工程力学专业培养方案
工程力学专业培养方案
Engineering Mechanics
**码:080102
执 笔 人:彭剑、王世鸣
审 核 人:郝小礼
一、培养目标
本专业旨在培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体、美全面发展,掌握工程力学基础理论知识、计算技术和试验能力,能在各种工程(如机械、土建、材料、能源、交通、航空、船舶、水利、化工等)领域中从事与力学问题相关的科研、技术开发、工程设计和力学教学工作的复合型高级工程技术应用型人才。
二、培养标准
本专业主要学习力学、数学基本理论和知识,受到必要的工程技能训练,具有应用计算机和现代实验技术手段解决与力学有关的工程问题的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质:
A思想道德素质
A1树立科学的世界观、人生观、价值观;
A2坚定对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信;
A3具有良好的社会公德、个人品德、职业道德素质和能力;
A4具有较高的法治思维能力、正确的法治观念,做到知法、守法、护法;
A5具有健康的心理素质、较强的团队意识和协作精神。
B、基础能力要求(含公共能力等)
B1 具有较扎实的自然科学基础,较好的人文、艺术和社会科学基础及文字表达能力;
B2 较系统地掌握本专业领域宽广的技术理论基础知识;
B3 具有较强的计算机和外语应用能力;
C、专业能力要求(含创新能力要求等)
C1 具有较系统的工程力学专业基础知识、较扎实的综合实验能力、工程实践能力和力学建模的能力;
C2 具有较强的解决与力学有关的工程技术问题的理论分析能力与实验技能;
C3 了解力学科学发展的历史概况以及学科的前沿与发展趋势;
C4 具有初步的与力学相关的工程计算与分析能力,以及大型工程软件的应用于开发的能力;
C5 注重理论联系实际,善于在工作中发现问题,并具有分析问题和解决问题的能力;
C6 具有土木、机械工程专业的基础知识,能从事力学相关工程领域的技术开发,工程设计等工作;
C7 具有较强的自学能力、创新意识和较高的综合素质
三、主干学科
力学。
四、修业年限及授予学位
修业年限4-6年,授予工学学士学位。
五、课程学时与学分分布及要求
(一)课程学时分布
课程学时分布分课内课时和集中实践环节教学周等部分,分别见表1~表2。
表1 课程教学学时与学分分布表
表2 集中实践环节教学周与学分分布表
(二)应完成学分要求
学生应完成学分如表3。
通识教育课程要求完成9.5学分(含创新与技能学分,公共艺术类选修课2学分),选修人文素质类课程为主。
表3 各学期学分分布表
说明:总学分③= 课内学分合计① + 集中实践环节学分合计②
七、培养方案安排
(一)培养方案进程总表(见附表1)
(二)培养方案进程表(见附表2)
(三)学位课程设置表(见附表3)
(四)集中实践环节设置表(见附表4)
Engineering Mechanics
**码:080102
执 笔 人:彭剑、王世鸣
审 核 人:郝小礼
一、培养目标
本专业旨在培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体、美全面发展,掌握工程力学基础理论知识、计算技术和试验能力,能在各种工程(如机械、土建、材料、能源、交通、航空、船舶、水利、化工等)领域中从事与力学问题相关的科研、技术开发、工程设计和力学教学工作的复合型高级工程技术应用型人才。
二、培养标准
本专业主要学习力学、数学基本理论和知识,受到必要的工程技能训练,具有应用计算机和现代实验技术手段解决与力学有关的工程问题的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质:
A思想道德素质
A1树立科学的世界观、人生观、价值观;
A2坚定对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信;
A3具有良好的社会公德、个人品德、职业道德素质和能力;
A4具有较高的法治思维能力、正确的法治观念,做到知法、守法、护法;
A5具有健康的心理素质、较强的团队意识和协作精神。
B、基础能力要求(含公共能力等)
B1 具有较扎实的自然科学基础,较好的人文、艺术和社会科学基础及文字表达能力;
B2 较系统地掌握本专业领域宽广的技术理论基础知识;
B3 具有较强的计算机和外语应用能力;
C、专业能力要求(含创新能力要求等)
C1 具有较系统的工程力学专业基础知识、较扎实的综合实验能力、工程实践能力和力学建模的能力;
C2 具有较强的解决与力学有关的工程技术问题的理论分析能力与实验技能;
C3 了解力学科学发展的历史概况以及学科的前沿与发展趋势;
C4 具有初步的与力学相关的工程计算与分析能力,以及大型工程软件的应用于开发的能力;
C5 注重理论联系实际,善于在工作中发现问题,并具有分析问题和解决问题的能力;
C6 具有土木、机械工程专业的基础知识,能从事力学相关工程领域的技术开发,工程设计等工作;
C7 具有较强的自学能力、创新意识和较高的综合素质
三、主干学科
力学。
四、修业年限及授予学位
修业年限4-6年,授予工学学士学位。
五、课程学时与学分分布及要求
(一)课程学时分布
课程学时分布分课内课时和集中实践环节教学周等部分,分别见表1~表2。
表1 课程教学学时与学分分布表
类别 | 公共基础课 | 学科基础课 | 专业教育课 | 通识教育课 | 课内 合计① | 学位课 | |
必修 | 必修 | 必修 | 选修 | 选修 | 必修 | ||
学时 | 818 | 842 | 832 | 16 | 136 | 2644 | 1062 |
学分 | 41 | 49.5 | 52 | 1 | 9.5 | 153 | 66 |
表2 集中实践环节教学周与学分分布表
类别 | 公共基础课 | 学科基础课 | 专业教育课 | 合计② | ||
必修 | 必修 | 选修 | 必修 | 选修 | ||
周数 | 7 | 2 | 0 | 31 | 0 | 40 |
学分 | 1 | 2 | 0 | 29 | 0 | 32 |
学生应完成学分如表3。
通识教育课程要求完成9.5学分(含创新与技能学分,公共艺术类选修课2学分),选修人文素质类课程为主。
表3 各学期学分分布表
总学分③ | 学期 | 通识 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
185 | 23.0 | 26.5 | 25.5 | 24.5 | 24.0 | 20.0 | 16.0 | 16.0 | 9.5 |
七、培养方案安排
(一)培养方案进程总表(见附表1)
(二)培养方案进程表(见附表2)
(三)学位课程设置表(见附表3)
(四)集中实践环节设置表(见附表4)
附表1:
工程力学专业培养方案进程总表
时间分配表(周)
工程力学专业培养方案进程总表
时间分配表(周)
周 学 次 年 度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 入学教育 | 军事训练 | 理论教学 | 各类实习 | 课程设计 | 考 试 | 机 动 | 毕业实习 | 毕 业 设 计 | 毕 业 答 辩 | 毕业教育 | 社 会 实 践 | 劳 动 | 总 计 | 备 注 | |
一学年 | 一 | ⊙ | ★ | ★ | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ♀,K | K | 1 | 2 | 14 | 1.5 | 0.5 | 19.0 | ||||||||||||
二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ♀,K | K | 18 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | ||||||||||||||
二学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ♀,K | K | 18 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | |||||||||||||
二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ⊥ | ⊥ | 》 | ♀,K | K | ¤ | ¤ | 15 | 3 | 1.5 | 0.5 | 2 | 22.0 | 暑假 | |||||||||
三学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 习 | @ | ♀,K | K | 16 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | |||||||||||
二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | × | × | @ | @ | ♀,K | K | ◆ | ◆ | 14 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 22.0 | 暑假 | ||||||||
四学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | @ | @ | @ | @ | @ | ♀,K | K | 13 | 5 | 1 | 1 | 20.0 | ||||||||||||
二 | / | / | / | / | ~,文 | ~,文 | ~,文 | ~,文 | ~,文 | ~,文 | ~,文 | ~,文 | ~,文 | ~,文 | ~,文 | ~,文 | # | √ | 4 | 12 | 1 | 1 | 18.0 | |||||||||||||||
合计 | 1.0 | 2.0 | 108.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 161.0 |
符号说明: | 机动 ♀ | 入学教育 ⊙ | 军训 ★ | 理论教学L | 毕业教育 √ | 考试 K | 课程设计 @ | 金工实习 ⊥ |
假期 = | 学年论文 ▲ | 技能训练 G | 毕业设计 ~ | 毕业鉴定 ! | 毕业实习 / | 写生 S | 教学实习 习 | |
教材教法 Τ | 教育实习 ☆ | 技能教育实习 技 | 专题讲座 ◎ | 劳动 ◆ | 毕业论文 文 | 社会调查 △ | 认识实习 》 | |
专业实验或实习 Ε | 生产实习 × | 社会实践 ¤ | 专业实习 〒 | 综合实践 ◇ | 电工电子实习 ※ | 电工技术实习 〓 | 毕业答辩 # |
附表2:
工程力学培养方案进程表
工程力学培养方案进程表
开课 学期 | 修读 性质 | 课程 性质 | 课程 类别 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 课堂 学时 | 实践 课时 | 专题 讲座 | 周 学时 | 开课单位 | 考核 方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000007 | 大学英语(1) | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 4 | 外国语学院 | 考试 | |
1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000019 | 大学体育(1) | 1 | 36 | 24 | 12 | 0 | 2 | 体育学院 | 考试 | |
1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000038 | 大学生心理健康教育与指导 | 2 | 32 | 0 | 16 | 16 | 2 | 心理中心 | 考查 | |
1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000023 | 大学计算机基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | 0 | 2 | 计算机学院 | 考试 | |
1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000002 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 28 | 20 | 0 | 2 | 马克思学院 | 考试 | |
1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000037 | 军事理论 | 1 | 30 | 0 | 14 | 16 | 2 | 军事教研室 | 考查 | |
1 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000042 | 工程制图及CAD | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 0 | 4 | 机电学院 | 考试 | |
1 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000051 | 高等数学A(1) | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 6 | 数学学院 | 考试 | |
1 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000118 | 土木与环境工程概论 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 土木学院 | 考查 | |
1 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000036 | 军事技能训练 | 1 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 0 | 军事教研室 | 考查 | |
1 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000084 | 入学教育 | 0 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 1 | 土木学院 | 考查 | |
1,2,3,4,5,6 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000001 | 形势与政策 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 马克思学院 | 考查 | |
2 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000020 | 大学体育(2) | 1 | 36 | 24 | 12 | 0 | 2 | 体育学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000003 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 28 | 4 | 0 | 2 | 马克思学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000008 | 大学英语(2) | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 4 | 外国语学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000052 | 高等数学A(2) | 6 | 96 | 96 | 0 | 0 | 6 | 数学学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000046 | C语言程序设计A | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 计算机学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000011 | 理论力学A | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 0 | 6 | 土木学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000068 | 普通物理学B(1) | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 物电学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000057 | 线性代数A | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 实践 | 学基 | 000000047 | C语言程序设计A实验 | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 计算机学院 | 考查 | |
3 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000009 | 大学英语(3) | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 外国语学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000004 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 40 | 14 | 0 | 4 | 马克思学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000021 | 大学体育(3) | 1 | 36 | 24 | 12 | 0 | 2 | 体育学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000032 | 电工与电子学A(1) | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 4 | 信息学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000064 | 计算方法B | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000059 | 概率论与数理统计A | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000069 | 普通物理学B(2) | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 物电学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000013 | 材料力学A | 5 | 80 | 72 | 8 | 0 | 6 | 土木学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000016 | 大学英语实践(1) | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 外国语学院 | 考查 | |
3 | 必修 | 实践 | 学基 | 000000073 | 普通物理学实验B | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 4 | 物电学院 | 考查 | |
3 | 必修 | 实践 | 学基 | 000000034 | 电工与电子学实验A(1) | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 信息学院 | 考查 | |
4 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000005 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 96 | 50 | 46 | 0 | 4 | 马克思学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000022 | 大学体育(4) | 1 | 36 | 24 | 12 | 0 | 2 | 体育学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000010 | 大学英语(4) | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 外国语学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000062 | 复变函数/积分变换 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000155 | 结构力学(1) | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 6 | 土木学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000158 | 土木工程材料 | 3 | 48 | 36 | 12 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000141 | 流体力学B | 2 | 32 | 28 | 4 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000017 | 大学英语实践(2) | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 外国语学院 | 考查 | |
4 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000006 | 社会实践 | 0 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 0 | 马克思学院 | 考查 | |
4 | 必修 | 实践 | 学基 | 000000030 | 金工实习B | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 0 | 工程中心 | 考查 | |
4 | 必修 | 实践 | 专业 | 000002039 | 工程力学认识实习 | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000150 | 工程测量 | 3 | 48 | 44 | 4 | 0 | 4 | 资源环境与安全工程学院 | 考试 | |
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000527 | 土力学与地基基础 | 4 | 64 | 56 | 8 | 0 | 6 | 土木学院 | 考试 | |
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000438 | 结构力学(2) | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000448 | 钢结构基本原理 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000002102 | 分析力学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000002161 | 弹性力学A | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000446 | 混凝土结构基本原理 | 4 | 64 | 60 | 4 | 0 | 6 | 土木学院 | 考试 | |
5 | 必修 | 实践 | 专业 | 000000095 | 测量实习A | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 资源环境与安全工程学院 | 考查 | |
5 | 必修 | 实践 | 专业 | 000002183 | 弹性力学课程设计 | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
6 | 必修 | 理论 | 专业 | 000002228 | 板壳理论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
6 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000167 | 工程荷载与可靠度设计原理 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
6 | 必修 | 理论 | 专业 | 000002225 | 振动力学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
6 | 必修 | 理论 | 专业 | 000002220 | 有限元法 | 3 | 48 | 40 | 8 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
6 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000383 | 桥梁工程 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
6 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000462 | 隧道工程 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
6 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000086 | 劳动 | 0 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 2 | 土木学院 | 考查 | |
6 | 必修 | 实践 | 专业 | 000002239 | 有限元法课程设计 | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
6 | 必修 | 实践 | 专业 | 000002241 | 工程力学生产实习 | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
6 | 必修 | 实践 | 专业 | 000002237 | 振动力学课程设计 | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
7 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000039 | 创业基础 | 2 | 32 | 0 | 16 | 16 | 0 | 就业中心 | 考查 | |
7 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000040 | 就业指导 | 2 | 38 | 0 | 22 | 16 | 0 | 就业中心 | 考查 | |
7 | 必修 | 理论 | 专业 | 000002254 | 实验力学 | 1 | 16 | 8 | 8 | 0 | 2 | 土木学院 | 考查 | |
7 | 必修 | 理论 | 专业 | 000002265 | 混凝土结构设计B | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
7 | 必修 | 理论 | 专业 | 000002260 | 工程力学专业英语 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 土木学院 | 考查 | |
7 | 必修 | 理论 | 专业 | 000002248 | 工程软件 | 4 | 64 | 48 | 16 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
7 | 必修 | 实践 | 专业 | 000002268 | 工程软件课程设计 | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
7 | 必修 | 实践 | 专业 | 000002267 | 混凝土结构设计课程设计B | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
第7学期选修三选一(null) | ||||||||||||||
7 | 选修 | 理论 | 专业 | 000002271 | 塑性力学 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
7 | 选修 | 理论 | 专业 | 000002275 | 复合材料力学 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
7 | 选修 | 理论 | 专业 | 000002297 | BIM技术及上机 | 1 | 16 | 8 | 8 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
8 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000085 | 毕业教育 | 0 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 1 | 土木学院 | 考查 | |
8 | 必修 | 实践 | 专业 | 000000087 | 毕业答辩 | 0 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 1 | 土木学院 | 考查 | |
8 | 必修 | 实践 | 专业 | 000002282 | 工程力学毕业论文 | 12 | 12周 | 0 | 12周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
8 | 必修 | 实践 | 专业 | 000002278 | 工程力学毕业实习 | 4 | 4周 | 0 | 4周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 |
附表3:
工程力学学位课程设置表
序号 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 开设 学期 | 开课单位 | 考核 方式 | 备注 |
1 | 000000007 | 大学英语(1) | 3.5 | 56 | 1 | 外国语学院 | 考试 | |
2 | 000000051 | 高等数学A(1) | 5 | 80 | 1 | 数学学院 | 考试 | |
3 | 000000003 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 2 | 马克思学院 | 考试 | |
4 | 000000008 | 大学英语(2) | 4 | 64 | 2 | 外国语学院 | 考试 | |
5 | 000000011 | 理论力学A | 4.5 | 72 | 2 | 土木学院 | 考试 | |
6 | 000000052 | 高等数学A(2) | 6 | 96 | 2 | 数学学院 | 考试 | |
7 | 000000004 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 3 | 马克思学院 | 考试 | |
8 | 000000009 | 大学英语(3) | 3 | 48 | 3 | 外国语学院 | 考试 | |
9 | 000000013 | 材料力学A | 5 | 80 | 3 | 土木学院 | 考试 | |
10 | 000000005 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 96 | 4 | 马克思学院 | 考试 | |
11 | 000000010 | 大学英语(4) | 2.5 | 40 | 4 | 外国语学院 | 考试 | |
12 | 000000141 | 流体力学B | 2 | 32 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
13 | 000000155 | 结构力学(1) | 4 | 64 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
14 | 000000438 | 结构力学(2) | 1.5 | 24 | 5 | 土木学院 | 考试 | |
15 | 000002102 | 分析力学 | 2 | 32 | 5 | 土木学院 | 考试 | |
16 | 000002161 | 弹性力学A | 4 | 64 | 5 | 土木学院 | 考试 | |
17 | 000002220 | 有限元法 | 3 | 48 | 6 | 土木学院 | 考试 | |
18 | 000002225 | 振动力学 | 3 | 48 | 6 | 土木学院 | 考试 | |
19 | 000002228 | 板壳理论 | 2 | 32 | 6 | 土木学院 | 考试 | |
小 计: | 66.0 | 1062.0 |
附表4:
工程力学集中实践环节设置表
序号 | 课程 编码 | 实践环节名称及内容 | 学分 | 周数 | 开设 学期 | 开课单位 | 实践场所 | 备注 |
1 | 000000036 | 军事技能训练 | 1 | 2 | 1 | 军事教研室 | ||
2 | 000000084 | 入学教育 | 0 | 1 | 1 | 土木学院 | ||
3 | 000000006 | 社会实践 | 0 | 2 | 4 | 马克思学院 | ||
4 | 000000030 | 金工实习B | 2 | 2 | 4 | 工程中心 | ||
5 | 000002039 | 工程力学认识实习 | 1 | 1 | 4 | 土木学院 | ||
6 | 000000095 | 测量实习A | 1 | 1 | 5 | 资源环境与安全工程学院 | ||
7 | 000002183 | 弹性力学课程设计 | 2 | 2 | 5 | 土木学院 | ||
8 | 000000086 | 劳动 | 0 | 2 | 6 | 土木学院 | ||
9 | 000002237 | 振动力学课程设计 | 2 | 2 | 6 | 土木学院 | ||
10 | 000002239 | 有限元法课程设计 | 2 | 2 | 6 | 土木学院 | ||
11 | 000002241 | 工程力学生产实习 | 2 | 2 | 6 | 土木学院 | ||
12 | 000002267 | 混凝土结构设计课程设计B | 1 | 1 | 7 | 土木学院 | ||
13 | 000002268 | 工程软件课程设计 | 2 | 2 | 7 | 土木学院 | ||
14 | 000000085 | 毕业教育 | 0 | 1 | 8 | 土木学院 | ||
15 | 000000087 | 毕业答辩 | 0 | 1 | 8 | 土木学院 | ||
16 | 000002278 | 工程力学毕业实习 | 4 | 4 | 8 | 土木学院 | ||
17 | 000002282 | 工程力学毕业论文 | 12 | 12 | 8 | 土木学院 | ||
小 计: | 32.0 | 40.0 |