本科生教育
本科生教育
培养方案
土木工程专业培养方案
2017版土木工程专业培养方案
Civil Engineering
**码:081001
执笔人:汪建群 贺建清 聂忆华 李永贵 陈炳初 刘泽 黄海林 陈宁 杨期君
审核人:郝小礼
一、培养目标
培养适应国家现代化建设和经济发展需要,德智体美全面发展,掌握土木工程学科的基本理论和专业知识,经过工程师基本训练,能胜任房屋建筑、道路、桥梁、隧道、地下建筑等各类土木工程设施的设计、施工、检测和管理等工作,实践能力强、能解决复杂工程问题、具有创新意识和可持续发展潜力的高素质应用型人才。
二、毕业要求
毕业生应获得以下11个方面(29个二级指标点)的知识与能力:
附表5.1-1.22 毕业要求及分指标点
培养目标具体分解为以下4个目标:
目标1:成为适应社会发展与经济建设需要的高素质公民,具备良好的思想道德修养与社会责任感,具有重视安全、遵守法律、保护环境、尊重文化差异等意识;
目标2:具备合格工程师的知识、能力与素质,能胜任房屋建筑、道路、桥梁、隧道、地下结构等工程的技术与管理工作,并在生产、设计与研发团队中发挥骨干作用;
目标3:具备基于科学原理、采用科学方法、分析并解决土木工程专业复杂工程问题的能力;
目标4:能通过自我学习、教育培训或其它途径不断更新自身知识、提升自身能力,紧跟土木工程领域新理论和新技术的发展,具有较强的创新意识与可持续发展潜力。
毕业要求对培养目标的支撑关系见下表:
附表5.1-1.23毕业要求对培养目标的支撑关系表
三、修业年限
标准学制四年,弹性学制4-6年。
四、授予学位
工学学士学位。
五、专业方向设置
土木工程专业培养方案分为三个专业方向:
方向一:建筑工程方向;
方向二:道路与桥梁工程方向;
方向三:岩土与地下工程方向。
六、主干学科
力学、土木工程。
七、课程学时与学分分布及要求
(一)课程学时分布
课程学时分布分课内课时、课外第二课堂课时和集中实践环节教学周等三部分,分别见附表5.1-1-24、附表5.1-1-25。
附表5.1-1-24 课程教学学时与学分分布表
附表5.1-1-25集中实践环节教学周与学分分布表
(二)应完成学分要求
每个学生应完成学分如附表5.1-1.26。
附表5.1-1-26 各学期学分分布表
说明:总学分③ = 课内学分合计①+集中实践环节学分合计②
八、培养方案安排
(一)培养方案进程总表(见附表5.1-1-27)
(二)培养方案进程表(见附表5.1-1-28)
(三)专业学位课程设置表(见附表5.1-1-29)
(四)集中实践环节设置表(见附表5.1-1-30)
Civil Engineering
**码:081001
执笔人:汪建群 贺建清 聂忆华 李永贵 陈炳初 刘泽 黄海林 陈宁 杨期君
审核人:郝小礼
一、培养目标
培养适应国家现代化建设和经济发展需要,德智体美全面发展,掌握土木工程学科的基本理论和专业知识,经过工程师基本训练,能胜任房屋建筑、道路、桥梁、隧道、地下建筑等各类土木工程设施的设计、施工、检测和管理等工作,实践能力强、能解决复杂工程问题、具有创新意识和可持续发展潜力的高素质应用型人才。
二、毕业要求
毕业生应获得以下11个方面(29个二级指标点)的知识与能力:
附表5.1-1.22 毕业要求及分指标点
毕业要求 | 指标点分解 | 覆盖关系 |
1、工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决土木工程领域的复杂工程问题。(对应通用标准毕业要求1) | 1.1表述能力。掌握自然科学、工程知识,能用于表述土木工程领域的复杂工程问题。 1.2建模能力。掌握核心工程基础知识,能建立土木工程领域的复杂工程问题的力学模型。 1.3推演能力。掌握基础与专业基础知识,能推导、演算土木工程领域的复杂工程问题。 1.4综合分析能力。掌握工程专业知识,能进行综合分析土木工程领域的复杂工程问题。 | 完全覆盖 |
2、问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析土木工程领域的复杂工程问题,以获得有效结论。(对应通用标准毕业要求2) | 2.1识别能力:能对土木工程领域的复杂工程问题进行识别。 2.2 工程表达能力:能运用图纸、图表和文字对土木工程领域的复杂工程问题进行有效表达。 2.3 问题分析能力:基于数学与工程科学原理,结合文献、规范、标准或图集等资料,能对土木工程领域的复杂工程问题进行计算分析,并获得有效结论。 | 完全覆盖 |
3、设计 /开发解决方案:能够设计开发满足土木工程特定需求的构件(节点)、结构、体系或者施工方案,并在设计开发环节中具有创新意识,并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。(对应通用标准毕业要求3) | 3.1 设计方案表达能力:能针对土木工程领域的复杂工程问题,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素,描述和评价设计方案。 3.2 功能单体设计能力:针对土木工程领域的具体复杂工程问题,设计满足特定需求的单元构件。 3.3系统设计能力:针对土木工程领域的具体复杂工程问题,设计满足特定需求的结构系统,能合理制定施工组织方案、编制工程概预算、建立安全质量保障体系。 3.4 工程方案优化能力:针对土木工程领域的复杂工程问题的设计方案,进行技术与经济比选,结合新材料、新工艺、新方法的发展,进行优化与创新。 | 完全覆盖 |
4、研究:能够基于科学原理并采用科学方法对土木工程领域的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。(对应通用标准毕业要求4) | 4.1实验设计能力。能基于专业理论,针对土木工程领域的具体复杂工程问题,提出有效、可行的实验(测试)方案。 4.2实验操作能力。了解土木工程专业实验(测试)程序,正确选用和操作实验装置或测试设备,安全开展实验(测试)。 4.3实验综合分析能力。能针对土木工程领域的具体复杂工程问题,能正确收集、处理、分析与解释实验(测试)数据,通过信息综合获得合理有效的结论,并应用于工程实践。 | 完全覆盖 |
5、使用现代工具:能够针对土木工程领域的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对土木工程领域复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。(对应通用标准毕业要求5) | 5.1现代工具选择能力。了解国内外已有技术、资源、现代工具与信息技术工具的优缺点,针对土木工程领域的具体复杂工程问题能合理选择勘测、制图、测试与检测、数值分析等技术以及计算机、程序设计语言、纸质与电子文献等工具和资源。 5.2现代工具使用能力。能够结合专业知识使用现代工程计算软件、检测仪器等工具,进行土木工程领域复杂工程问题的分析与评价,合理判断与解决可能产生的问题,并能进行研发。 | 完全覆盖 |
6、工程与社会:能够基于土木工程相关的背景知识和标准,评价项目的设计、施工和运行的方案,以及复杂工程问题的解决方案,包括其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解土木工程师应承担的责任。(对应通用标准毕业要求6) | 6.1工程的社会合理性分析能力。能基于土木工程相关背景知识和标准合理分析工程施工工艺、施工方法及施工设备等对社会、健康、安全、法律及文化等带来的影响。 6.2工程的社会合理性评价能力。采用土木工程知识和标准评价项目设计、施工和运行方案,以及复杂土木工程问题的解决方案。 | 完全覆盖 |
7、环境和可持续发展:能够理解和评价针对土木工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。(对应通用标准毕业要求7) | 7.1环境保护和可持续发展意识。了解相关行业的政策法规,能理解和评价土木工程的设计、施工和运行方案等对环境和社会可持续发展的影响。 7.2环境保护和可持续发展理念。注重使用节能环保材料,重视节能减排、环境保护、生态平衡和可持续发展,积极促进环境保护和社会可持续发展。 | 完全覆盖 |
8、职业规范:了解中国国情,具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范,做到贡献国家、服务社会、履行责任。(对应通用标准毕业要求8) | 8.1良好的职业素养。能够理解并遵守工程职业道德和行为规范,具有较强的法律意识、良好的人文修养、高雅的审美情趣等品质。 8.2高度的社会责任感。了解中国国情,具有良好的人文社会科学素养,做到贡献国家、服务社会,承担并履行应有的社会责任。 | 完全覆盖 |
9、团队协作:在解决土木工程领域的复杂工程问题时,具备一定的国际视野,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色,能够在跨文化背景下进行沟通和交流,能够与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。(对应通用标准毕业要求9、10) | 9.1团队合作能力。能够在多学科组成的团队中明确个人在团队中的分工,积极参与团队活动,与团队成员协作,共同达成工作目标。 9.2良好的沟通能力。针对土木工程领域的具体复杂工程问题,能够通过撰写报告、陈述发言、答辩等方式准确而有效地表达专业见解,并能够正确使用图形、表格等技术语言,具备与业界同行、相关专业人员及社会公众进行良好沟通与交流的能力。 9.3一定的国际视野。了解土木工程行业国际发展趋势,能够在跨文化背景下进行沟通、交流与合作。 | 完全覆盖 |
10、项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。 | 10.1项目管理认知能力。通过一定的工程管理和工程经济决策实践体验,理解并掌握土木工程管理原理与经济决策方法。 10.2项目管理应用能力。在多学科环境中应用工程管理和工程经济决策的基本原理与方法,对土木工程项目进行组织管理、经济分析,并作出合理决策。 | 完全覆盖 |
11、终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应土木工程新发展的能力。(对应通用标准毕业要求12) | 11.1自主学习和终身学习意识。能正确认识自主学习的重要性和追踪新知识的意识,具有终身学习并适应土木工程新发展的意识。 11.2自主学习和终身学习能力。具备了解和追踪土木工程学科发展动态的能力,具备终身学习和适应社会和技术发展的能力。 | 完全覆盖 |
目标1:成为适应社会发展与经济建设需要的高素质公民,具备良好的思想道德修养与社会责任感,具有重视安全、遵守法律、保护环境、尊重文化差异等意识;
目标2:具备合格工程师的知识、能力与素质,能胜任房屋建筑、道路、桥梁、隧道、地下结构等工程的技术与管理工作,并在生产、设计与研发团队中发挥骨干作用;
目标3:具备基于科学原理、采用科学方法、分析并解决土木工程专业复杂工程问题的能力;
目标4:能通过自我学习、教育培训或其它途径不断更新自身知识、提升自身能力,紧跟土木工程领域新理论和新技术的发展,具有较强的创新意识与可持续发展潜力。
毕业要求对培养目标的支撑关系见下表:
附表5.1-1.23毕业要求对培养目标的支撑关系表
关联项 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
毕业要求1 | √ | √ | ||
毕业要求2 | √ | √ | ||
毕业要求3 | √ | √ | ||
毕业要求4 | √ | √ | ||
毕业要求5 | √ | √ | ||
毕业要求6 | √ | √ | ||
毕业要求7 | √ | √ | ||
毕业要求8 | √ | √ | ||
毕业要求9 | √ | √ | ||
毕业要求10 | √ | |||
毕业要求11 | √ | √ |
三、修业年限
标准学制四年,弹性学制4-6年。
四、授予学位
工学学士学位。
五、专业方向设置
土木工程专业培养方案分为三个专业方向:
方向一:建筑工程方向;
方向二:道路与桥梁工程方向;
方向三:岩土与地下工程方向。
六、主干学科
力学、土木工程。
七、课程学时与学分分布及要求
(一)课程学时分布
课程学时分布分课内课时、课外第二课堂课时和集中实践环节教学周等三部分,分别见附表5.1-1-24、附表5.1-1-25。
附表5.1-1-24 课程教学学时与学分分布表
类别 | 公共基础课 | 学科基础课 | 专业教育课 | 通识教育课 | 课内 合计① | 学位课 | ||
必修 | 必修 | 选修 | 必修 | 选修 | 选修 | 必修 | ||
学时 | 818 | 779 | 0 | 784 | 128 | 136 | 2645 | 1070 |
学分 | 41 | 46.5 | 0 | 50 | 8 | 9.5 | 155 | 66.5 |
附表5.1-1-25集中实践环节教学周与学分分布表
类别 | 公共基础课 | 学科基础课 | 专业课 | 合计② | ||
必修 | 必修 | 选修 | 必修 | 选修 | ||
周数 | 8 | 1 | 0 | 46 | 0 | 55 |
学分 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 | 35 |
每个学生应完成学分如附表5.1-1.26。
附表5.1-1-26 各学期学分分布表
总学分③ | 学期 | 通识教育课 | 备注 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
190 | 25.5 | 30.0 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 9.5 | 建工 |
24.5 | 12.5 | 20.0 | 道桥 | |||||||
15.0 | 18.0 | 16.0 | 岩土 | |||||||
合计 | 190学分 |
八、培养方案安排
(一)培养方案进程总表(见附表5.1-1-27)
(二)培养方案进程表(见附表5.1-1-28)
(三)专业学位课程设置表(见附表5.1-1-29)
(四)集中实践环节设置表(见附表5.1-1-30)
附表5.1-1-27 培养方案进程总表
周 学 次 年 度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 入学教育 | 军事训练 | 理论教学 | 各类实习 | 课程设计 | 考 试 | 机 动 | 毕业实习 | 毕 业 设 计 | 毕 业 答 辩 | 毕业教育 | 社 会 实 践 | 劳 动 | 总 计 | 备 注 | ||||||
一学年 | 一 | ⊙,L | L | ★ | ★ | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ♀,K | K | 1 | 2 | 14 | 1.5 | 0.5 | 19 | |||||||||||||||||
二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ♀,K | K | 18 | 1.5 | 0.5 | 20 | |||||||||||||||||||
二学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 习 | ⊥ | ♀,K | K | 16 | 2 | 1.5 | 0.5 | 20 | |||||||||||||||||
二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 习 | 》 | ♀,K | K | ¤ | ¤ | 16 | 2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2 | 22 | 暑假 | |||||||||||||
三学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L,@ | @ | @ | ♀,K | K | 16 | 3 | 1.5 | 0.5 | 20 | 建工 | ||||||||||||||||
一 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L,@ | L,@ | L,@ | L,@ | 习 | 习 | ♀,K | K | 16 | 2 | 4 | 1.5 | 0.5 | 20 | 路桥 | ||||||||||||||||
一 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | @ | @ | @ | @ | ♀,K | K | 15 | 0 | 4 | 1.5 | 0.5 | 20 | 岩土 | ||||||||||||||||
二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L,@ | L,@ | L,@ | K | ♀,K | 习 | 习 | × | × | × | × | × | ◆ | ◆ | 11 | 7 | 3 | 1.5 | 0.5 | 2 | 20+8 | 暑假建工 | |||||||||||||
二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L,K | K | ♀, @ | ♀, @ | × | × | × | × | × | ◆ | ◆ | 12 | 5 | 3 | 2.0 | 1.0 | 2 | 20+8 | 暑假道桥 | |||||||||||||
二 | L | L | L | L | L | L | L | L,@ | L,@ | L,@ | L,@ | K | ♀,K | 习 | 习 | × | × | × | × | × | ◆ | ◆ | 11 | 7 | 4 | 1.5 | 0.5 | 2 | 20+8 | 暑假岩土 | |||||||||||||
四学年 | 一 | × | × | × | = | = | = | = | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L,@ | L,@ | ♀,K | K | 11 | 3 | 2 | 1.5 | 0.5 | 16 | 建工 | |||||||||||||||
一 | × | × | × | = | = | = | = | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L,@ | L,@ | ♀,K | K | 11 | 3 | 2 | 1.5 | 0.5 | 16 | 道桥 | ||||||||||||||||
一 | × | × | × | = | = | = | = | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L, ♀ | K | 11.5 | 3 | 2 | 1.0 | 0.5 | 16 | 岩土 | ||||||||||||||||
二 | / | / | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | # | √ | 2 | 14 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
合计 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
符 号 说明: | 机动 ♀ | 入学教育⊙ | 军训★ | 理论教学L | 毕业教育 √ | 考试 K | 课程设计 @ | 金工实习⊥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
假期= | 学年论文 ▲ | 技能训练G | 毕业设计~ | 毕业鉴定! | 毕业实习 / | 写生S | 教学实习习 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材教法 Τ | 教育实习☆ | 技能教育实习技 | 专题讲座◎ | 劳动◆ | 毕业论文文 | 社会调查△ | 认识实习》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业实验或实习 Ε | 生产实习 × | 社会实践 ¤ | 专业实习〒 | 综合实践◇ | 电工电子实习 ※ | 电工技术实习〓 | 毕业答辩 # |
附表5.1-1-28 培养方案进程表
开课 学期 | 修读 性质 | 课程 性质 | 课程 类别 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 课堂 学时 | 实践 课时 | 专题 讲座 | 周 学时 | 开课单位 | 考核 方式 | 备注 |
1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000038 | 大学生心理健康教育与指导 | 2 | 32 | 0 | 16 | 16 | 2 | 心理中心 | 考查 | |
1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000002 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 28 | 20 | 0 | 2 | 马克思学院 | 考试 | |
1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000007 | 大学英语(1) | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 4 | 外国语学院 | 考试 | |
1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000023 | 大学计算机基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | 0 | 2 | 计算机学院 | 考试 | |
1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000019 | 大学体育(1) | 1 | 36 | 24 | 12 | 0 | 2 | 体育学院 | 考试 | |
1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000037 | 军事理论 | 1 | 30 | 0 | 14 | 16 | 2 | 军事教研室 | 考查 | |
1 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000046 | C语言程序设计A | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 计算机学院 | 考试 | |
1 | 必修 | 理论 | 学基 | 000002003 | 普通化学B | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 0 | 4 | 化学学院 | 考试 | |
1 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000051 | 高等数学A(1) | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 6 | 数学学院 | 考试 | |
1 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000118 | 土木与环境工程概论 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 土木学院 | 考查 | |
1 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000084 | 入学教育 | 0 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 1 | 土木学院 | 考查 | |
1 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000036 | 军事技能训练 | 1 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 0 | 军事教研室 | 考查 | |
1 | 必修 | 实践 | 学基 | 000000047 | C语言程序设计A实验 | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 计算机学院 | 考查 | |
1,2,3,4,5,6 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000001 | 形势与政策 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 马克思学院 | 考查 | |
2 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000003 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 28 | 4 | 0 | 2 | 马克思学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000008 | 大学英语(2) | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 4 | 外国语学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000020 | 大学体育(2) | 1 | 36 | 24 | 12 | 0 | 2 | 体育学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000133 | 土木工程制图 | 3 | 48 | 42 | 6 | 0 | 4 | 机电学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000012 | 理论力学B | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000134 | 生命科学概论 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 生命学院 | 考查 | |
2 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000052 | 高等数学A(2) | 6 | 96 | 96 | 0 | 0 | 6 | 数学学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000066 | 普通物理学A(1) | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 4 | 物电学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000126 | 电工学 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 0 | 4 | 信息学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000057 | 线性代数A | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000004 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 40 | 14 | 0 | 4 | 马克思学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000009 | 大学英语(3) | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 外国语学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000021 | 大学体育(3) | 1 | 36 | 24 | 12 | 0 | 2 | 体育学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000556 | 材料力学 | 4 | 64 | 54 | 10 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000059 | 概率论与数理统计A | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000067 | 普通物理学A(2) | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 4 | 物电学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000140 | 土木工程CAD | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
3 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000149 | 工程地质 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 资源环境与安全工程学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000141 | 流体力学B | 2 | 32 | 28 | 4 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000016 | 大学英语实践(1) | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 外国语学院 | 考查 | |
3 | 必修 | 实践 | 学基 | 000000561 | 普通物理学实验 | 1.5 | 45 | 0 | 45 | 0 | 6 | 物电学院 | 考查 | |
3 | 必修 | 实践 | 学基 | 000000031 | 金工实习C | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 工程中心 | 考查 | |
3 | 必修 | 实践 | 专业 | 000000142 | 工程地质实习 | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 资源环境与安全工程学院 | 考查 | |
4 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000022 | 大学体育(4) | 1 | 36 | 24 | 12 | 0 | 2 | 体育学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000010 | 大学英语(4) | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 外国语学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000005 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 96 | 50 | 46 | 0 | 4 | 马克思学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000167 | 工程荷载与可靠度设计原理 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000150 | 工程测量 | 3 | 48 | 44 | 4 | 0 | 4 | 资源环境与安全工程学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000155 | 结构力学(1) | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000162 | 土力学 | 2.5 | 40 | 34 | 6 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000158 | 土木工程材料 | 3 | 48 | 36 | 12 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | 双语 |
4 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000017 | 大学英语实践(2) | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 外国语学院 | 考查 | |
4 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000006 | 社会实践 | 0 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 0 | 马克思学院 | 考查 | 排暑假 |
4 | 必修 | 实践 | 专业 | 000000159 | 土木工程认识实习 | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
4 | 必修 | 实践 | 专业 | 000000163 | 工程测量实习 | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 资源环境与安全工程学院 | 考查 | |
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000438 | 结构力学(2) | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000448 | 钢结构基本原理 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000443 | 基础工程 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000446 | 混凝土结构基本原理 | 4 | 64 | 60 | 4 | 0 | 6 | 土木学院 | 考试 | |
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000441 | 地震工程学导论 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 土木学院 | 考查 | 双语,排下学期 |
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000435 | 土木工程文献检索 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000001463 | 土木工程试验与测试技术 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | 排下学期 |
第5学期选修五选一 | ||||||||||||||
5 | 选修 | 理论 | 专业 | 000002262 | 土木工程前沿技术讲座 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
5 | 选修 | 理论 | 专业 | 000003931 | 房屋建筑学概论A | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 建筑与艺术设计学院 | 考查 | |
5 | 选修 | 理论 | 专业 | 000003542 | 砌体结构 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
5 | 选修 | 理论 | 专业 | 000002272 | 桥涵水文 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
5 | 选修 | 理论 | 专业 | 000003601 | 结构模型设计与制作 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
第5学期选修四选一 | ||||||||||||||
5 | 选修 | 理论 | 专业 | 000002277 | 路基工程 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
5 | 选修 | 理论 | 专业 | 000003548 | 建筑结构检测与加固技术 | 2 | 32 | 20 | 12 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
5 | 选修 | 理论 | 专业 | 000002259 | 弹性力学及有限元 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
5 | 选修 | 理论 | 专业 | 000003551 | 地基处理 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
第5学期专业方向一:建筑工程方向 | ||||||||||||||
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000002106 | 钢结构设计 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | 排下半学期 |
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000002111 | 房屋建筑学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 建筑与艺术设计学院 | 考试 | |
5 | 必修 | 实践 | 专业 | 000002177 | 基础工程课程设计 | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
5 | 必修 | 实践 | 专业 | 000002143 | 钢结构设计课程设计 | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
5 | 必修 | 实践 | 专业 | 000002138 | 房屋建筑学课程设计 | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 建筑与艺术设计学院 | 考查 | |
第5学期专业方向二:道路与桥梁工程方向 | ||||||||||||||
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000875 | 梁桥 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000868 | 道路勘测设计 | 2.5 | 40 | 36 | 0 | 4 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
5 | 必修 | 实践 | 专业 | 000000882 | 道路勘测设计课程设计 | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | 排下半学期 |
5 | 必修 | 实践 | 专业 | 000000888 | 基础工程课程设计 | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
5 | 必修 | 实践 | 专业 | 000000900 | 桥梁工程课程设计 | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
第5学期专业方向三:岩土与地下工程方向 | ||||||||||||||
