本科生教育
本科生教育
培养方案
给排水科学与工程专业培养方案
给排水科学与工程专业培养方案
Water Science and Engineering
**码:081003
执 笔 人:张 鹏
审 核 人:郝小礼
一、培养目标
本专业旨在培养能够适应社会主义现代化建设需要,德、智、体、美全面发展,具有人文社会科学知识和自然基础、适应面宽、实践能力强、综合素质高、有创新意识,掌握给排水科学与工程专业的基本理论、基本知识和基本技能,能在水工程开采、输配送、水质控制、再生回用或排放可持续利用领域中,从事给排水科学与工程以及水环境保护的规划、设计、施工、建设与管理、产品开发、教学及科学研究等方面的复合型高级工程技术应用型人才。
二、培养标准
本专业学生主要学习给排水科学与工程的基本理论和基本知识,接受问题分析、专业技能、工程设计和设备仪器操作等方面的基本训练,培养专业技术领域的工程设计、工程建设和运营管理等方面的基本能力,具备解决复杂工程问题与进行科学研究的初步能力。毕业生应具备扎实的专业理论和专业技术基础、较强的实践能力和良好的综合素质。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
A、个人政治素养、思想道德品质与职业道德方面的要求
A1、树立科学的世界观、人生观、价值观;
A2、坚定对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信;
A3、具有很好的社会公德、个人品德、职业道德素养和能力;
A4、具有较高的法制思维能力、正确的法制观念,做到知法、守法、护法;
A5、具有健康的心理素质、较强的团队意识和协助精神;
B、基础能力要求(含公共能力要求)
B1、清晰思考和语言文字准确表达的能力和人际关系;
B2、掌握一门外国语,具有较好的听、说、读、写能力,能较顺利地阅读本专业的外文书籍和资料;
B3、系统地掌握专业所必需的高等数学、化学、大学物理、生物等自然科学基础知识;
B4、具有较强的计算机应用能力,熟练使用办公和计算机辅助绘图等软件,解决工程中有关问题;
B5、具有健康的体魄、顽强的意志品质和良好的心理素质。
C、专业能力要求(含创新能力要求)
C1、系统地掌握水分析化学、水处理生物学、工程力学、水力学、水文学与水文地质学、土建工程基础、给排水科学与工程概论等专业理论与专业技术基础知识;
C2、熟练掌握采集、输送和水质控制的基本原理、方法和过程,能够从事水工程规划、报告编制和施工图设计工作,具有解决复杂水工程问题的设计能力及其科学研究的初步能力;
C3、掌握给排水工程建设的施工技术、工艺与方法,能够从事给排水工程的建设、施工组织与管理等工作;
C4、掌握给排水工程经济的基本知识和分析方法,能够从事给排水工程的概预算编制、工程项目财务分析与评价等相关工作;
C5、了解水的系统设备与控制的基本知识、运行原理与控制方法,能够从事相关设备的运行与维护、运营与管理等工作;
C6、了解给排水专业及相关学科的发展前沿知识和发展趋势,具有较强的创新能力、自学能力、知识运用能力和解决复杂工程问题的综合能力。
三、主干学科
土木工程,环境科学与工程。
四、修业年限及授予学位
修业年限4-6年,授予工学学士学位。
五、课程学时与学分分布及要求
(一)课程学时分布
课程学时分布分课内课时、课外第二课堂课时和集中实践环节教学周等三部分,分别见表1~表2。
表1 课程教学学时与学分分布表
表2 集中实践环节教学周与学分分布表
(二)应完成学分要求
学生应完成学分如表3。
公共选修课要求完成9.5学分(含创新与技能学分,公共艺术类选修课2学分),选修人文素质类课程为主。
表3 各学期学分分布表
说明:总学分③ = 课内学分合计①+ 集中实践环节学分合计②
八、培养方案安排
(一)培养方案进程总表(见附表1)
(二)培养方案进程表(见附表2)
(三)学位课程设置表(见附表3)
(四)集中实践环节设置表(见附表4)
Water Science and Engineering
**码:081003
执 笔 人:张 鹏
审 核 人:郝小礼
一、培养目标
本专业旨在培养能够适应社会主义现代化建设需要,德、智、体、美全面发展,具有人文社会科学知识和自然基础、适应面宽、实践能力强、综合素质高、有创新意识,掌握给排水科学与工程专业的基本理论、基本知识和基本技能,能在水工程开采、输配送、水质控制、再生回用或排放可持续利用领域中,从事给排水科学与工程以及水环境保护的规划、设计、施工、建设与管理、产品开发、教学及科学研究等方面的复合型高级工程技术应用型人才。
二、培养标准
本专业学生主要学习给排水科学与工程的基本理论和基本知识,接受问题分析、专业技能、工程设计和设备仪器操作等方面的基本训练,培养专业技术领域的工程设计、工程建设和运营管理等方面的基本能力,具备解决复杂工程问题与进行科学研究的初步能力。毕业生应具备扎实的专业理论和专业技术基础、较强的实践能力和良好的综合素质。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
A、个人政治素养、思想道德品质与职业道德方面的要求
A1、树立科学的世界观、人生观、价值观;
A2、坚定对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信;
A3、具有很好的社会公德、个人品德、职业道德素养和能力;
A4、具有较高的法制思维能力、正确的法制观念,做到知法、守法、护法;
A5、具有健康的心理素质、较强的团队意识和协助精神;
B、基础能力要求(含公共能力要求)
B1、清晰思考和语言文字准确表达的能力和人际关系;
B2、掌握一门外国语,具有较好的听、说、读、写能力,能较顺利地阅读本专业的外文书籍和资料;
B3、系统地掌握专业所必需的高等数学、化学、大学物理、生物等自然科学基础知识;
B4、具有较强的计算机应用能力,熟练使用办公和计算机辅助绘图等软件,解决工程中有关问题;
B5、具有健康的体魄、顽强的意志品质和良好的心理素质。
C、专业能力要求(含创新能力要求)
C1、系统地掌握水分析化学、水处理生物学、工程力学、水力学、水文学与水文地质学、土建工程基础、给排水科学与工程概论等专业理论与专业技术基础知识;
C2、熟练掌握采集、输送和水质控制的基本原理、方法和过程,能够从事水工程规划、报告编制和施工图设计工作,具有解决复杂水工程问题的设计能力及其科学研究的初步能力;
C3、掌握给排水工程建设的施工技术、工艺与方法,能够从事给排水工程的建设、施工组织与管理等工作;
C4、掌握给排水工程经济的基本知识和分析方法,能够从事给排水工程的概预算编制、工程项目财务分析与评价等相关工作;
C5、了解水的系统设备与控制的基本知识、运行原理与控制方法,能够从事相关设备的运行与维护、运营与管理等工作;
C6、了解给排水专业及相关学科的发展前沿知识和发展趋势,具有较强的创新能力、自学能力、知识运用能力和解决复杂工程问题的综合能力。
三、主干学科
土木工程,环境科学与工程。
四、修业年限及授予学位
修业年限4-6年,授予工学学士学位。
五、课程学时与学分分布及要求
(一)课程学时分布
课程学时分布分课内课时、课外第二课堂课时和集中实践环节教学周等三部分,分别见表1~表2。
表1 课程教学学时与学分分布表
类别 | 公共基础课 | 学科基础课 | 专业教育课 | 通识教育课 | 课内 合计① | 学位课 | |
必修 | 必修 | 必修 | 选修 | 选修 | 必修 | ||
学时 | 818 | 810 | 792 | 56 | 136 | 2612 | 1038 |
学分 | 41.0 | 48.0 | 49.5 | 3.5 | 9.5 | 151.5 | 64.5 |
表2 集中实践环节教学周与学分分布表
类别 | 公共基础课 | 学科基础课 | 专业教育课 | 合计② | |
必修 | 必修 | 必修 | 选修 | ||
周数 | 8 | 1 | 32 | 0 | 41.0 |
学分 | 1 | 1 | 31 | 0 | 33.0 |
(二)应完成学分要求
学生应完成学分如表3。
公共选修课要求完成9.5学分(含创新与技能学分,公共艺术类选修课2学分),选修人文素质类课程为主。
表3 各学期学分分布表
总学分③ | 学期 | 通识教育课 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
184.5 | 24.5 | 29.5 | 28.0 | 26.0 | 22.5 | 20.0 | 8.5 | 16.0 | 9.5 |
说明:总学分③ = 课内学分合计①+ 集中实践环节学分合计②
八、培养方案安排
(一)培养方案进程总表(见附表1)
(二)培养方案进程表(见附表2)
(三)学位课程设置表(见附表3)
(四)集中实践环节设置表(见附表4)
附表1:
给排水科学与工程专业培养方案进程总表
时间分配表(周)
给排水科学与工程专业培养方案进程总表
时间分配表(周)
周 学 次 年 度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 入学教育 | 军事训练 | 理论教学 | 各类实习 | 课程设计 | 考 试 | 机 动 | 毕业实习 | 毕 业 设 计 | 毕 业 答 辩 | 毕业教育 | 社 会 实 践 | 劳 动 | 总 计 | 备 注 | |
一学年 | 一 | ⊙ | ★ | ★ | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ♀,K | K | 1 | 2 | 14 | 1.5 | 0.5 | 19.0 | ||||||||||||
二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ⊥ | ♀,K | K | 17 | 1 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | |||||||||||||
二学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 习 | ♀,K | K | 17 | 1 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | ||||||||||||
二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | @ | @ | 》 | ♀,K | K | ¤ | ¤ | 15 | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 22.0 | 暑假 | ||||||||
三学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ♀,K | K | 12 | 6 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | ||||||||||||
二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | @ | @ | @ | × | × | ♀,K | K | ◆ | ◆ | 13 | 2 | 3 | 1.5 | 0.5 | 2 | 22.0 | 暑假 | ||||||||
四学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ♀,K | K | 18 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | |||||||||||||
二 | / | / | / | / | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | # | √ | ♀,! | ! | 4 | 12 | 1 | 1 | 18.0 | |||||||||||||
合计 | 1.0 | 2.0 | 106.0 | 5.0 | 11.0 | 10.5 | 3.5 | 4.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 161.0 |
符号说明: | 机动 ♀ | 入学教育 ⊙ | 军训 ★ | 理论教学L | 毕业教育 √ | 考试 K | 课程设计 @ | 金工实习 ⊥ |
假期 = | 学年论文 ▲ | 技能训练 G | 毕业设计 ~ | 毕业鉴定 ! | 毕业实习 / | 写生 S | 教学实习 习 | |
教材教法 Τ | 教育实习 ☆ | 技能教育实习 技 | 专题讲座 ◎ | 劳动 ◆ | 毕业论文 文 | 社会调查 △ | 认识实习 》 | |
专业实验或实习 Ε | 生产实习 × | 社会实践 ¤ | 专业实习 〒 | 综合实践 ◇ | 电工电子实习 ※ | 电工技术实习 〓 | 毕业答辩 # |
附表2:
给排水科学与工程培养方案进程表
给排水科学与工程培养方案进程表
开课 学期 | 修读 性质 | 课程 性质 | 课程 类别 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 课堂 学时 | 实践 课时 | 专题 讲座 | 周 学时 | 开课单位 | 考核 方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000023 | 大学计算机基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | 0 | 2 | 计算机学院 | 考试 | |
1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000038 | 大学生心理健康教育与指导 | 2 | 32 | 0 | 16 | 16 | 2 | 心理中心 | 考查 | |
1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000037 | 军事理论 | 1 | 30 | 0 | 14 | 16 | 2 | 军事教研室 | 考查 | |
1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000007 | 大学英语(1) | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 4 | 外国语学院 | 考试 | |
1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000002 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 28 | 20 | 0 | 4 | 马克思学院 | 考试 | |
1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000019 | 大学体育(1) | 1 | 36 | 24 | 12 | 0 | 2 | 体育学院 | 考试 | |
1 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000046 | C语言程序设计A | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 计算机学院 | 考试 | |
1 | 必修 | 理论 | 学基 | 000002003 | 普通化学B | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 0 | 4 | 化学学院 | 考试 | |
1 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000051 | 高等数学A(1) | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 6 | 数学学院 | 考试 | |
1 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000036 | 军事技能训练 | 1 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 0 | 军事教研室 | 考查 | |
1 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000084 | 入学教育 | 0 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 1 | 土木学院 | 考查 | |
1 | 必修 | 实践 | 学基 | 000000047 | C语言程序设计A实验 | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 计算机学院 | 考查 | |
1,2,3,4,5,6 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000001 | 形势与政策 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 马克思学院 | 考查 | |
2 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000008 | 大学英语(2) | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 4 | 外国语学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000020 | 大学体育(2) | 1 | 36 | 24 | 12 | 0 | 2 | 体育学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000003 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 28 | 4 | 0 | 2 | 马克思学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000052 | 高等数学A(2) | 6 | 96 | 96 | 0 | 0 | 6 | 数学学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000032 | 电工与电子学A(1) | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 4 | 信息学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000058 | 线性代数B | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 学基 | 000003312 | 有机化学F | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 化学学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000068 | 普通物理学B(1) | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 物电学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000133 | 土木工程制图 | 3 | 48 | 42 | 6 | 0 | 4 | 机电学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000107 | 给排水科学与工程概论 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 实践 | 学基 | 000000031 | 金工实习C | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 工程中心 | 考查 | |
2 | 必修 | 实践 | 学基 | 000000034 | 电工与电子学实验A(1) | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 信息学院 | 考查 | |
3 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000009 | 大学英语(3) | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 外国语学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000004 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 40 | 14 | 0 | 4 | 马克思学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000021 | 大学体育(3) | 1 | 36 | 24 | 12 | 0 | 2 | 体育学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000060 | 概率论与数理统计B | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 学基 | 000003322 | 物理化学D | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 化学学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000111 | 水力学C | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000114 | 水文学及水文地质 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000069 | 普通物理学B(2) | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 物电学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000015 | 工程力学 | 3.5 | 56 | 50 | 6 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000150 | 工程测量 | 3 | 48 | 44 | 4 | 0 | 4 | 资源环境与安全工程学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000016 | 大学英语实践(1) | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 外国语学院 | 考查 | |
3 | 必修 | 实践 | 学基 | 000000073 | 普通物理学实验B | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 6 | 物电学院 | 考查 | |
3 | 必修 | 实践 | 专业 | 000000095 | 测量实习A | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 资源环境与安全工程学院 | 考查 | |
4 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000022 | 大学体育(4) | 1 | 36 | 24 | 12 | 0 | 2 | 体育学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000005 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 96 | 50 | 46 | 0 | 4 | 马克思学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000010 | 大学英语(4) | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 外国语学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000129 | 水资源开发利用与保护A | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000125 | 给排水软件及CAD(A) | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
4 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000117 | 建筑概论 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 建筑与艺术设计学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000166 | 水处理生物学 | 3 | 48 | 40 | 8 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000139 | 水分析化学 | 3 | 48 | 40 | 8 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000120 | 泵与泵站 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000017 | 大学英语实践(2) | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 外国语学院 | 考查 | |
4 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000006 | 社会实践 | 0 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 0 | 马克思学院 | 考查 | |
4 | 必修 | 实践 | 专业 | 000000169 | 给排水科学与工程认识实习 | 1 | 1周 | 1 | 0 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
4 | 必修 | 实践 | 专业 | 000000123 | 泵与泵站课程设计 | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
4 | 必修 | 实践 | 专业 | 000000131 | 取水工程课程设计 | 1 | 1周 | 1 | 0 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000190 | 排水水质工程学 | 4 | 64 | 56 | 8 | 0 | 6 | 土木学院 | 考试 | |
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000195 | 环保工程概论 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000181 | 给水水质工程学 | 4 | 64 | 58 | 6 | 0 | 6 | 土木学院 | 考试 | |
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000172 | 给水排水管道系统 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000198 | 土建工程基础 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
5 | 必修 | 实践 | 专业 | 000000193 | 污水处理厂设计 | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
5 | 必修 | 实践 | 专业 | 000000176 | 给水管网设计 | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
5 | 必修 | 实践 | 专业 | 000000178 | 排水管道设计 | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
5 | 必修 | 实践 | 专业 | 000000185 | 净水厂设计 | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
6 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000472 | 工程经济与项目管理 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
6 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000545 | 水工艺设备基础 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
6 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000552 | 城市水工工程仪表与控制 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
6 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000514 | 工业水处理D | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
6 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000499 | 建筑给水排水工程A | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
6 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000505 | 水工程施工与组织A | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
6 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000086 | 劳动 | 0 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 2 | 土木学院 | 考查 | |
6 | 必修 | 实践 | 专业 | 000000474 | 工程经济与项目管理课程设计 | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
6 | 必修 | 实践 | 专业 | 000000492 | 给排水科学与工程生产实习A | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
6 | 必修 | 实践 | 专业 | 000000478 | 建筑给水排水工程课程设计 | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
7 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000040 | 就业指导 | 2 | 38 | 0 | 22 | 16 | 4 | 就业中心 | 考查 | |
7 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000039 | 创业基础 | 2 | 32 | 0 | 16 | 16 | 2 | 就业中心 | 考查 | |
7 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000571 | 给排水科学与工程专业英语 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
第7学期选修二选一(null) | ||||||||||||||
7 | 选修 | 理论 | 专业 | 000000584 | 城市垃圾处理技术 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
7 | 选修 | 理论 | 专业 | 000000580 | 高层建筑给水排水工程 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
第7学期选修二选一(null) | ||||||||||||||
7 | 选修 | 理论 | 专业 | 000000590 | 城市防洪 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
7 | 选修 | 理论 | 专业 | 000000588 | 城市雨洪控制与利用 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
8 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000085 | 毕业教育 | 0 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 1 | 土木学院 | 考查 | |
8 | 必修 | 实践 | 专业 | 000000087 | 毕业答辩 | 0 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 1 | 土木学院 | 考查 | |
8 | 必修 | 实践 | 专业 | 000002433 | 给排水科学与工程毕业设计 | 12 | 12周 | 0 | 12周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
8 | 必修 | 实践 | 专业 | 000000596 | 给排水科学与工程毕业实习 | 4 | 4周 | 0 | 4周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 |
附表3:
给排水科学与工程学位课程设置表
序号 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 开设 学期 | 开课单位 | 考核 方式 | 备注 |
1 | 000000007 | 大学英语(1) | 3.5 | 56 | 1 | 外国语学院 | 考试 | |
2 | 000000051 | 高等数学A(1) | 5 | 80 | 1 | 数学学院 | 考试 | |
3 | 000000003 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 2 | 马克思学院 | 考试 | |
4 | 000000008 | 大学英语(2) | 4 | 64 | 2 | 外国语学院 | 考试 | |
5 | 000000052 | 高等数学A(2) | 6 | 96 | 2 | 数学学院 | 考试 | |
6 | 000000004 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 3 | 马克思学院 | 考试 | |
7 | 000000009 | 大学英语(3) | 3 | 48 | 3 | 外国语学院 | 考试 | |
8 | 000000111 | 水力学C | 3.5 | 56 | 3 | 土木学院 | 考试 | |
9 | 000000005 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 96 | 4 | 马克思学院 | 考试 | |
10 | 000000010 | 大学英语(4) | 2.5 | 40 | 4 | 外国语学院 | 考试 | |
11 | 000000120 | 泵与泵站 | 2.5 | 40 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
12 | 000000129 | 水资源开发利用与保护A | 2 | 32 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
13 | 000000166 | 水处理生物学 | 3 | 48 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
14 | 000000172 | 给水排水管道系统 | 3.5 | 56 | 5 | 土木学院 | 考试 | |
15 | 000000181 | 给水水质工程学 | 4 | 64 | 5 | 土木学院 | 考试 | |
16 | 000000190 | 排水水质工程学 | 4 | 64 | 5 | 土木学院 | 考试 | |
17 | 000000198 | 土建工程基础 | 3.5 | 56 | 5 | 土木学院 | 考试 | |
18 | 000000499 | 建筑给水排水工程A | 3.5 | 56 | 6 | 土木学院 | 考试 | |
小 计: | 64.5 | 1038.0 |
附表4:
给排水科学与工程集中实践环节设置表
序号 | 课程 编码 | 实践环节名称及内容 | 学分 | 周数 | 开设 学期 | 开课单位 | 实践场所 | 备注 |
1 | 000000036 | 军事技能训练 | 1 | 2 | 1 | 军事教研室 | ||
2 | 000000084 | 入学教育 | 0 | 1 | 1 | 土木学院 | ||
3 | 000000031 | 金工实习C | 1 | 1 | 2 | 工程中心 | ||
4 | 000000095 | 测量实习A | 1 | 1 | 3 | 资源环境与安全工程学院 | ||
5 | 000000006 | 社会实践 | 0 | 2 | 4 | 马克思学院 | ||
6 | 000000123 | 泵与泵站课程设计 | 1 | 1 | 4 | 土木学院 | ||
7 | 000000131 | 取水工程课程设计 | 1 | 1 | 4 | 土木学院 | ||
8 | 000000169 | 给排水科学与工程认识实习 | 1 | 1 | 4 | 土木学院 | ||
9 | 000000176 | 给水管网设计 | 1 | 1 | 5 | 土木学院 | ||
10 | 000000178 | 排水管道设计 | 1 | 1 | 5 | 土木学院 | ||
11 | 000000185 | 净水厂设计 | 2 | 2 | 5 | 土木学院 | ||
12 | 000000193 | 污水处理厂设计 | 2 | 2 | 5 | 土木学院 | ||
13 | 000000086 | 劳动 | 0 | 2 | 6 | 土木学院 | ||
14 | 000000474 | 工程经济与项目管理课程设计 | 1 | 1 | 6 | 土木学院 | ||
15 | 000000478 | 建筑给水排水工程课程设计 | 2 | 2 | 6 | 土木学院 | ||
16 | 000000492 | 给排水科学与工程生产实习A | 2 | 2 | 6 | 土木学院 | ||
17 | 000000085 | 毕业教育 | 0 | 1 | 8 | 土木学院 | ||
18 | 000000087 | 毕业答辩 | 0 | 1 | 8 | 土木学院 | ||
19 | 000000596 | 给排水科学与工程毕业实习 | 4 | 4 | 8 | 土木学院 | ||
20 | 000002433 | 给排水科学与工程毕业设计 | 12 | 12 | 8 | 土木学院 | ||
小 计: | 33.0 | 41.0 |