本科生教育
本科生教育
培养方案
工程管理专业培养方案
工程管理专业培养方案
Engineering Management
**码:120103
执 笔 人:肖全东
审 核 人:郝小礼
一、培养目标
本专业旨在培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体、美全面发展,基础厚、口径宽、能力强、素质高,具备土木工程技术、管理学、经济学和法学等学科基本理论和知识,掌握现代管理科学的方法和手段,接受工程师基本训练并具备工程项目建设方案论证与决策、投资控制、招标投标、经济评价和全过程全方位项目管理等能力的“会技术、懂经济、能管理”复合型高级工程管理应用型人才。
二、培养标准
本专业学生主要学习工程管理的基础理论、基本知识和基本方法,接受较扎实的工程项目管理基本训练,具备一定的独立获取知识的能力和实践能力,使学生具有进行工程项目可行性研究、投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织协调的能力。通过本专业的学习,毕业生应达到以下几方面的要求:
A、素质结构要求
A1思想道德素质:热爱祖国,拥护中国共产党的领导,树立科学的世界观、人生观和价值观;具有责任心和社会责任感;具有法律意识,自觉遵纪守法;热爱本专业、注重职业道德修养;具有诚信意识和团队精神。
A2文化素质:具有一定的文学艺术修养、人际沟通修养和现代意识。
A3专业素质:具有较为扎实的数学、物理和计算机基础,学会科学思维和科学研究方法;具备应用工程管理的专业知识和技能进行项目管理的能力;了解相近专业以及应用领域的一般原理和知识;了解工程管理的理论前沿、应用前景和最新发展动态;掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取最新参考文献的基本方法;具有一定的撰写学术论文、参与学术交流的能力;具备求实创新意识和严谨的科学素养。
A4身心素质:具有较好的身体素质,健康的心理素质及良好的行为习惯。
B、能力结构要求
B1获取知识的能力:具有较强的分析、归纳、抽象、演绎推理、空间想象、准确计算等能力,具有良好的自学能力以及获取新知识的能力。
B2知识应用与实践能力:具有综合应用知识解决实际问题能力、综合实验能力、数据处理能力、专业软件应用能力、计算机技术应用能力等。
B3创新能力:具有创造性思维能力,有一定的科技开发与研究能力,以及对新知识、新技术具有较强的求知欲望和良好的接受能力。
B4交流协作及组织管理能力:具有较强的专业知识表达能力、良好的团结协作能力,较强的组织管理能力以及较好的人际交往、社会适应能力。
C、知识结构要求
C1工具性知识:①掌握一门外语,具有听、说、读、写的基本能力。②掌握计算机软件、硬件技术的基本知识,熟练掌握计算机基本操作和办公自动化的基本技能;熟练掌握文献查阅检索技能,以及科技论文的写作能力。③熟悉现代信息技术知识,学会一些实用的工具软件如AutoCAD、Revit、算量计价软件等。
C2人文社会科学知识:①能用马克思主义的世界观和方法论武装头脑,树立正确的世界观、人生观和价值观。②有一定的人文社科知识与艺术修养。③具有心理学的基本知识和健康的心理状态。④初步掌握锻炼身体的基本技术,养成科学锻炼身体的习惯,身体健康,达到大学体育合格标准。
C3自然科学知识:掌握自然科学(数学、物理、环境科学等)的基本理论和方法,并会利用其分析问题和解决问题。
C4专业知识:①掌握土木工程技术基础知识、管理学基本理论和方法、经济学基本理论和方法、法学基本理论和方法及专业软件应用能力。②基本动手能力的培养与锻炼,如计算机及信息技术应用实验、工程力学实验、工程材料实验和工程管理类软件应用实验等。③能运用所学的专业知识和技能分析解决实际问题,具备工程项目经济评价、投资控制、合同管理、施工组织等能力。
三、主干学科
管理科学与工程、土木工程。
四、修业年限及授予学位
修业年限4-6年,授予工学学士学位。
五、课程学时与学分分布及要求
(一)课程学时分布
课程学时分布分课内课时和集中实践环节教学周等部分,分别见表1~表2。
表1 课程教学学时与学分分布表
表2 集中实践环节教学周与学分分布表
(二)应完成学分要求
学生应完成学分如表3。
通识教育课要求完成9.5学分(含创新与技能学分,公共艺术类选修课2学分),选修人文素质类课程为主。
表3 各学期学分分布表
说明:总学分③ = 课内学分合计① + 集中实践环节学分合计②
六、培养方案安排
(一)培养方案进程总表(见附表1)
(二)培养方案进程表(见附表2)
(三)学位课程设置表(见附表3)
(四)集中实践环节设置表(见附表4)
Engineering Management
**码:120103
执 笔 人:肖全东
审 核 人:郝小礼
一、培养目标
本专业旨在培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体、美全面发展,基础厚、口径宽、能力强、素质高,具备土木工程技术、管理学、经济学和法学等学科基本理论和知识,掌握现代管理科学的方法和手段,接受工程师基本训练并具备工程项目建设方案论证与决策、投资控制、招标投标、经济评价和全过程全方位项目管理等能力的“会技术、懂经济、能管理”复合型高级工程管理应用型人才。
二、培养标准
本专业学生主要学习工程管理的基础理论、基本知识和基本方法,接受较扎实的工程项目管理基本训练,具备一定的独立获取知识的能力和实践能力,使学生具有进行工程项目可行性研究、投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织协调的能力。通过本专业的学习,毕业生应达到以下几方面的要求:
A、素质结构要求
A1思想道德素质:热爱祖国,拥护中国共产党的领导,树立科学的世界观、人生观和价值观;具有责任心和社会责任感;具有法律意识,自觉遵纪守法;热爱本专业、注重职业道德修养;具有诚信意识和团队精神。
A2文化素质:具有一定的文学艺术修养、人际沟通修养和现代意识。
A3专业素质:具有较为扎实的数学、物理和计算机基础,学会科学思维和科学研究方法;具备应用工程管理的专业知识和技能进行项目管理的能力;了解相近专业以及应用领域的一般原理和知识;了解工程管理的理论前沿、应用前景和最新发展动态;掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取最新参考文献的基本方法;具有一定的撰写学术论文、参与学术交流的能力;具备求实创新意识和严谨的科学素养。
A4身心素质:具有较好的身体素质,健康的心理素质及良好的行为习惯。
B、能力结构要求
B1获取知识的能力:具有较强的分析、归纳、抽象、演绎推理、空间想象、准确计算等能力,具有良好的自学能力以及获取新知识的能力。
B2知识应用与实践能力:具有综合应用知识解决实际问题能力、综合实验能力、数据处理能力、专业软件应用能力、计算机技术应用能力等。
B3创新能力:具有创造性思维能力,有一定的科技开发与研究能力,以及对新知识、新技术具有较强的求知欲望和良好的接受能力。
B4交流协作及组织管理能力:具有较强的专业知识表达能力、良好的团结协作能力,较强的组织管理能力以及较好的人际交往、社会适应能力。
C、知识结构要求
C1工具性知识:①掌握一门外语,具有听、说、读、写的基本能力。②掌握计算机软件、硬件技术的基本知识,熟练掌握计算机基本操作和办公自动化的基本技能;熟练掌握文献查阅检索技能,以及科技论文的写作能力。③熟悉现代信息技术知识,学会一些实用的工具软件如AutoCAD、Revit、算量计价软件等。
C2人文社会科学知识:①能用马克思主义的世界观和方法论武装头脑,树立正确的世界观、人生观和价值观。②有一定的人文社科知识与艺术修养。③具有心理学的基本知识和健康的心理状态。④初步掌握锻炼身体的基本技术,养成科学锻炼身体的习惯,身体健康,达到大学体育合格标准。
C3自然科学知识:掌握自然科学(数学、物理、环境科学等)的基本理论和方法,并会利用其分析问题和解决问题。
C4专业知识:①掌握土木工程技术基础知识、管理学基本理论和方法、经济学基本理论和方法、法学基本理论和方法及专业软件应用能力。②基本动手能力的培养与锻炼,如计算机及信息技术应用实验、工程力学实验、工程材料实验和工程管理类软件应用实验等。③能运用所学的专业知识和技能分析解决实际问题,具备工程项目经济评价、投资控制、合同管理、施工组织等能力。
三、主干学科
管理科学与工程、土木工程。
四、修业年限及授予学位
修业年限4-6年,授予工学学士学位。
五、课程学时与学分分布及要求
(一)课程学时分布
课程学时分布分课内课时和集中实践环节教学周等部分,分别见表1~表2。
表1 课程教学学时与学分分布表
类别 | 公共基础课 | 学科基础课 | 专业教育课 | 通识教育课 | 课内 合计① | 学位课 | |
必修 | 必修 | 必修 | 选修 | 选修 | 必修 | ||
学时 | 818 | 668 | 888 | 112 | 136 | 2622 | 1046 |
学分 | 41 | 40 | 55.5 | 7 | 9.5 | 153 | 65 |
表2 集中实践环节教学周与学分分布表
类别 | 公共基础课 | 学科基础课 | 专业教育课 | 合计② | |
必修 | 必修 | 必修 | 选修 | ||
周数 | 8 | 0 | 32 | 0 | 40.0 |
学分 | 1 | 0 | 31 | 0 | 32.0 |
(二)应完成学分要求
学生应完成学分如表3。
通识教育课要求完成9.5学分(含创新与技能学分,公共艺术类选修课2学分),选修人文素质类课程为主。
表3 各学期学分分布表
总学分③ | 学期 | 通识教育课 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
185 | 21.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 23.0 | 25.5 | 18.0 | 16.0 | 9.5 |
说明:总学分③ = 课内学分合计① + 集中实践环节学分合计②
六、培养方案安排
(一)培养方案进程总表(见附表1)
(二)培养方案进程表(见附表2)
(三)学位课程设置表(见附表3)
(四)集中实践环节设置表(见附表4)
附表1:
工程管理专业培养方案进程总表
时间分配表(周)
工程管理专业培养方案进程总表
时间分配表(周)
周 学 次 年 度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 入学教育 | 军事训练 | 理论教学 | 各类实习 | 课程设计 | 考 试 | 机 动 | 毕业实习 | 毕 业 设 计 | 毕 业 答 辩 | 毕业教育 | 社 会 实 践 | 劳 动 | 总 计 | 备 注 | |
一学年 | 一 | ⊙ | ★ | ★ | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ♀,K | K | 1 | 2 | 14 | 1.5 | 0.5 | 19.0 | ||||||||||||
二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ♀,K | K | 18 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | ||||||||||||||
二学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ♀,K | K | 18 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | |||||||||||||
二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 习 | 》 | ♀,K | K | ¤ | ¤ | 16 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 22.0 | 暑假 | |||||||||
三学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | @ | @ | ♀,K | K | 16 | 2 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | ||||||||||||
二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L,@ | L,@ | L,@ | L,@ | L,@ | L,@ | L,@ | L,@ | @ | @ | ♀,K | K | ◆ | ◆ | 11 | 7 | 1.5 | 0.5 | 2 | 22.0 | 暑假 | |||||||||
四学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L,K | L,K | ♀,K | L,@ | L,@ | L | L | × | × | × | 14 | 3 | 1 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | |||||||||||
二 | / | / | / | / | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | # | √ | 4 | 12 | 1 | 1 | 18.0 | |||||||||||||||
合计 | 1.0 | 2.0 | 107.0 | 5.0 | 10.0 | 10.5 | 3.5 | 4.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 161.0 |
符号说明: | 机动 ♀ | 入学教育 ⊙ | 军训 ★ | 理论教学L | 毕业教育 √ | 考试 K | 课程设计 @ | 金工实习 ⊥ |
假期 = | 学年论文 ▲ | 技能训练 G | 毕业设计 ~ | 毕业鉴定 ! | 毕业实习 / | 写生 S | 教学实习 习 | |
教材教法 Τ | 教育实习 ☆ | 技能教育实习 技 | 专题讲座 ◎ | 劳动 ◆ | 毕业论文 文 | 社会调查 △ | 认识实习 》 | |
专业实验或实习 Ε | 生产实习 × | 社会实践 ¤ | 专业实习 〒 | 综合实践 ◇ | 电工电子实习 ※ | 电工技术实习 〓 | 毕业答辩 # |
附表2:
工程管理培养方案进程表
工程管理培养方案进程表
开课 学期 | 修读 性质 | 课程 性质 | 课程 类别 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 课堂 学时 | 实践 课时 | 专题 讲座 | 周 学时 | 开课单位 | 考核 方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000038 | 大学生心理健康教育与指导 | 2 | 32 | 0 | 16 | 16 | 2 | 心理中心 | 考查 | |
1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000023 | 大学计算机基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | 0 | 2 | 计算机学院 | 考试 | |
1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000002 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 28 | 20 | 0 | 4 | 马克思学院 | 考试 | |
1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000037 | 军事理论 | 1 | 30 | 0 | 14 | 16 | 2 | 军事教研室 | 考查 | |
1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000019 | 大学体育(1) | 1 | 36 | 24 | 12 | 0 | 2 | 体育学院 | 考试 | |
1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000007 | 大学英语(1) | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 4 | 外国语学院 | 考试 | |
1 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000361 | 工程管理概论 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
1 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000360 | 土木工程制图 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 机电学院 | 考试 | |
1 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000053 | 高等数学B(1) | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考试 | |
1 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000036 | 军事技能训练 | 1 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 0 | 军事教研室 | 考查 | |
1 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000084 | 入学教育 | 0 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
1,2,3,4,5,6 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000001 | 形势与政策 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 马克思学院 | 考查 | |
2 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000008 | 大学英语(2) | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 4 | 外国语学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000003 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 28 | 4 | 0 | 2 | 马克思学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000020 | 大学体育(2) | 1 | 36 | 24 | 12 | 0 | 2 | 体育学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000371 | 管理学原理 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 商学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000373 | 文献检索与科技论文写作 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
2 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000046 | C语言程序设计A | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 计算机学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000070 | 普通物理学C | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 4 | 物电学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000054 | 高等数学B(2) | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考试 | |
2 | 必修 | 实践 | 学基 | 000000074 | 普通物理学实验C | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 6 | 物电学院 | 考查 | |
2 | 必修 | 实践 | 学基 | 000000047 | C语言程序设计A实验 | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 计算机学院 | 考查 | |
3 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000004 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 40 | 14 | 0 | 4 | 马克思学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000021 | 大学体育(3) | 1 | 36 | 24 | 12 | 0 | 2 | 体育学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000009 | 大学英语(3) | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 外国语学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000015 | 工程力学 | 3.5 | 56 | 50 | 6 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000058 | 线性代数B | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000374 | CAD技术基础 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
3 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000375 | 城市规划概论 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 建筑与艺术设计学院 | 考查 | |
3 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000376 | 经济学原理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 商学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000158 | 土木工程材料 | 3 | 48 | 36 | 12 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000484 | 运筹学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 商学院 | 考试 | |
3 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000016 | 大学英语实践(1) | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 外国语学院 | 考查 | |
4 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000022 | 大学体育(4) | 1 | 36 | 24 | 12 | 0 | 2 | 体育学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000010 | 大学英语(4) | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 外国语学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000005 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 96 | 50 | 46 | 0 | 4 | 马克思学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000060 | 概率论与数理统计B | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000501 | 会计学原理与实务 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 商学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000495 | 工程测量A | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 资源环境与安全工程学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000155 | 结构力学(1) | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000490 | 房屋建筑学概论 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 建筑与艺术设计学院 | 考试 | |
4 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000006 | 社会实践 | 0 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 0 | 马克思学院 | 考查 | |
4 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000017 | 大学英语实践(2) | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 外国语学院 | 考查 | |
4 | 必修 | 实践 | 专业 | 000000095 | 测量实习A | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 资源环境与安全工程学院 | 考查 | |
4 | 必修 | 实践 | 专业 | 000000504 | 工程管理认识实习 | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
5 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000378 | 经济法B | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 法学与公共管理学院 | 考试 | |
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000527 | 土力学与地基基础 | 4 | 64 | 56 | 8 | 0 | 6 | 土木学院 | 考试 | 前半学期 |
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000512 | 建筑结构 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 6 | 土木学院 | 考试 | 前半学期 |
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000509 | 工程经济学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 6 | 土木学院 | 考试 | |
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000541 | 应用统计学B | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 商学院 | 考试 | |
5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000517 | 建筑信息模型(BIM)概论 | 2 | 32 | 24 | 8 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
5 | 必修 | 实践 | 专业 | 000000536 | 工程经济学课程设计 | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
第5学期选修三选二(后半学期) | ||||||||||||||
5 | 选修 | 理论 | 专业 | 000000387 | 隧道工程 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | 后半学期 |
5 | 选修 | 理论 | 专业 | 000000385 | 道路工程 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | 后半学期 |
5 | 选修 | 理论 | 专业 | 000000383 | 桥梁工程 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | 后半学期 |
6 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000574 | 工程审计 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | |
6 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000562 | 建筑设备 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
6 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000548 | 工程管理软件应用 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | 后半学期 |
6 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000558 | 工程造价软件应用 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | 后半学期 |
6 | 必修 | 理论 | 专业 | 000001391 | 招投标与合同管理 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | 前半学期 |
6 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000565 | 建筑施工技术与组织管理 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 6 | 土木学院 | 考试 | |
6 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000551 | 工程项目管理 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | 后半学期 |
6 | 必修 | 理论 | 专业 | 000000544 | 工程估价 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | 前半学期 |
6 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000086 | 劳动 | 0 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
6 | 必修 | 实践 | 专业 | 000001394 | 建筑施工技术与组织管理课程设计 | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
6 | 必修 | 实践 | 专业 | 000001393 | 工程项目管理课程设计 | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
6 | 必修 | 实践 | 专业 | 000001395 | 招投标课程设计 | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
6 | 必修 | 实践 | 专业 | 000001392 | 工程估价课程设计 | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
7 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000039 | 创业基础 | 2 | 32 | 0 | 16 | 16 | 2 | 就业中心 | 考查 | |
7 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000040 | 就业指导 | 2 | 38 | 0 | 22 | 16 | 4 | 就业中心 | 考查 | |
7 | 必修 | 理论 | 专业 | 000001400 | 工程项目投资与融资 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | 前半学期 |
7 | 必修 | 理论 | 专业 | 000001402 | 建设法规 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | 前半学期 |
7 | 必修 | 理论 | 专业 | 000001397 | 房地产开发与经营 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考试 | 前半学期 |
7 | 必修 | 理论 | 专业 | 000001398 | 工程管理专业英语 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
7 | 必修 | 实践 | 专业 | 000001404 | 房地产开发策划课程设计 | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
7 | 必修 | 实践 | 专业 | 000001406 | 工程管理生产实习 | 3 | 3周 | 0 | 3周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
第7学期选修三选一(null) | ||||||||||||||
7 | 选修 | 理论 | 专业 | 000000393 | 公路工程估价 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
7 | 选修 | 理论 | 专业 | 000000395 | 装饰工程估价 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
7 | 选修 | 理论 | 专业 | 000000394 | 市政工程估价 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
第7学期选修三选一(null) | ||||||||||||||
7 | 选修 | 理论 | 专业 | 000000392 | 建筑企业管理 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
7 | 选修 | 理论 | 专业 | 000000391 | 国际工程管理 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
7 | 选修 | 理论 | 专业 | 000000389 | 工程建设监理 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 土木学院 | 考查 | |
8 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000085 | 毕业教育 | 0 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
8 | 必修 | 实践 | 专业 | 000000087 | 毕业答辩 | 0 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 1 | 土木学院 | 考查 | |
8 | 必修 | 实践 | 专业 | 000001409 | 工程管理毕业实习 | 4 | 4周 | 0 | 4周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 | |
8 | 必修 | 实践 | 专业 | 000001408 | 工程管理毕业设计(论文) | 12 | 12周 | 0 | 12周 | 0 | 0 | 土木学院 | 考查 |
附表3:
工程管理学位课程设置表
序号 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 开设 学期 | 开课单位 | 考核 方式 | 备注 |
1 | 000000007 | 大学英语(1) | 3.5 | 56 | 1 | 外国语学院 | 考试 | |
2 | 000000053 | 高等数学B(1) | 3.5 | 56 | 1 | 数学学院 | 考试 | |
3 | 000000003 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 2 | 马克思学院 | 考试 | |
4 | 000000008 | 大学英语(2) | 4 | 64 | 2 | 外国语学院 | 考试 | |
5 | 000000054 | 高等数学B(2) | 4.5 | 72 | 2 | 数学学院 | 考试 | |
6 | 000000371 | 管理学原理 | 2.5 | 40 | 2 | 商学院 | 考试 | |
7 | 000000004 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 3 | 马克思学院 | 考试 | |
8 | 000000009 | 大学英语(3) | 3 | 48 | 3 | 外国语学院 | 考试 | |
9 | 000000015 | 工程力学 | 3.5 | 56 | 3 | 土木学院 | 考试 | |
10 | 000000376 | 经济学原理 | 3 | 48 | 3 | 商学院 | 考试 | |
11 | 000000005 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 96 | 4 | 马克思学院 | 考试 | |
12 | 000000010 | 大学英语(4) | 2.5 | 40 | 4 | 外国语学院 | 考试 | |
13 | 000000490 | 房屋建筑学概论 | 2.5 | 40 | 4 | 建筑与艺术设计学院 | 考试 | |
14 | 000000509 | 工程经济学 | 3 | 48 | 5 | 土木学院 | 考试 | |
15 | 000000512 | 建筑结构 | 4 | 64 | 5 | 土木学院 | 考试 | 前半学期 |
16 | 000000544 | 工程估价 | 2.5 | 40 | 6 | 土木学院 | 考试 | 前半学期 |
17 | 000000551 | 工程项目管理 | 2 | 32 | 6 | 土木学院 | 考试 | 后半学期 |
18 | 000000565 | 建筑施工技术与组织管理 | 4 | 64 | 6 | 土木学院 | 考试 | |
19 | 000000574 | 工程审计 | 2 | 32 | 6 | 土木学院 | 考试 | |
20 | 000001391 | 招投标与合同管理 | 2 | 32 | 6 | 土木学院 | 考试 | 前半学期 |
21 | 000001400 | 工程项目投资与融资 | 2 | 32 | 7 | 土木学院 | 考试 | 前半学期 |
小 计: | 65.0 | 1046.0 |
附表4:
工程管理集中实践环节设置表
序号 | 课程 编码 | 实践环节名称及内容 | 学分 | 周数 | 开设 学期 | 开课单位 | 实践场所 | 备注 |
1 | 000000036 | 军事技能训练 | 1 | 2 | 1 | 军事教研室 | ||
2 | 000000084 | 入学教育 | 0 | 1 | 1 | 土木学院 | ||
3 | 000000006 | 社会实践 | 0 | 2 | 4 | 马克思学院 | ||
4 | 000000095 | 测量实习A | 1 | 1 | 4 | 资源环境与安全工程学院 | ||
5 | 000000504 | 工程管理认识实习 | 1 | 1 | 4 | 土木学院 | ||
6 | 000000536 | 工程经济学课程设计 | 2 | 2 | 5 | 土木学院 | ||
7 | 000000086 | 劳动 | 0 | 2 | 6 | 土木学院 | ||
8 | 000001392 | 工程估价课程设计 | 2 | 2 | 6 | 土木学院 | ||
9 | 000001393 | 工程项目管理课程设计 | 2 | 2 | 6 | 土木学院 | ||
10 | 000001394 | 建筑施工技术与组织管理课程设计 | 2 | 2 | 6 | 土木学院 | ||
11 | 000001395 | 招投标课程设计 | 1 | 1 | 6 | 土木学院 | ||
